Planes
De pequeñas operaciones a grandes corporaciones, sin cambiar de sistema.
Pymes
Ideal para pequeñas y medianas empresas que necesitan organizar y automatizar sus operaciones con una solución ERP moderna, fácil de implementar y accesible. DGL Business Suite PYMES centraliza ventas, inventario, compras, finanzas y nómina en una sola plataforma para ayudarle a crecer con mayor control y eficiencia.
Standard Edition
Diseñado para empresas en crecimiento que requieren mayor control operativo, trazabilidad y automatización avanzada. La versión Standard integra procesos clave del negocio permitiendo optimizar costos, mejorar la productividad y tomar decisiones en tiempo real.
Enterprise Edition
La solución empresarial más completa de DGL Business Suite, creada para corporaciones y grupos empresariales que requieren máxima escalabilidad, automatización y control integral. Enterprise combina ERP, analítica avanzada e inteligencia artificial para transformar operaciones complejas en procesos ágiles y conectados.
Compare nuestros planes
| Funcionalidad | PYMES | Standard | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Cotizaciones y pedidos | |||
| Gestión de ventas y facturación | |||
| Facturación electrónica DGII (eCF) | |||
| Kira Agente de Soporte Inteligencia Artificial | |||
| Punto de venta (POS) | |||
| Cuentas por cobrar | |||
| Tablero de Gestión de Cobros | |||
| Gestión básica de clientes (CRM) | |||
| Compras y cuentas por pagar | |||
| Inventario básico y multi-almacén | |||
| Caja y bancos | |||
| Nómina | |||
| Reportes financieros básicos | |||
| Dashboard gerencial | |||
| Acceso web y móvil | |||
| Seguridad y perfiles de usuarios | |||
| Multimoneda | |||
| Contratos | |||
| WMS básico y control por ubicaciones | |||
| Picking y despacho con handhelds | |||
| Control de lotes y vencimientos | |||
| Gestión de importaciones | |||
| MRP y planificación básica | |||
| Producción y manufactura | |||
| Costos y rentabilidad | |||
| Presupuestos | |||
| Conciliación bancaria | |||
| Gestión de proyectos y servicios | |||
| Gestión Humana | |||
| Comisiones y vendedores | |||
| Reportes avanzados y BI | |||
| Flujos de aprobación | |||
| Integración con Microsoft 365 y Google Workspace | |||
| Integración con Whatsapp | |||
| Portal de clientes y suplidores | |||
| Multi-sucursal | |||
| Automatización de procesos | |||
| Alertas y notificaciones inteligentes | |||
| WMS avanzado | |||
| Optimización de rutas y logística | |||
| Gestión avanzada de cadena de suministro | |||
| Planeación avanzada de demanda | |||
| Inteligencia Artificial Analítica para su Negocio | |||
| Automatización avanzada de workflows | |||
| OCR y captura inteligente de documentos | |||
| Business Intelligence avanzado | |||
| KPIs y dashboards corporativos | |||
| Consolidación multiempresa | |||
| Intercompany | |||
| Auditoría avanzada y trazabilidad total | |||
| Gestión documental integrada | |||
| Integraciones API avanzadas | |||
| E-commerce y marketplaces | |||
| Gestión de activos y mantenimiento | |||
| Alta disponibilidad y escalabilidad cloud | |||
| Roles corporativos y compliance | |||
| Integraciones bancarias avanzadas | |||
| Analítica predictiva y forecasting | |||
| Personalizaciones empresariales avanzadas | |||
| Soporte prioritario y acompañamiento estratégico |
Todos los planes incluyen facturación electrónica sin costo adicional.